24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7407108 ] h93001023 的評論:好聊( 2024-12-16 07:32:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1465948 ] 找點刺激玩 的評論:( 2024-12-08 09:35:50 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 15:18 | 15:23 | 6 分鐘 |
2 | 09:35 | 10:05 | 30 分鐘 | |
3 | 07:39 | 09:14 | 95 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 15:06 | 17:05 | 119 分鐘 |
5 | 12:26 | 14:24 | 118 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 14:55 | 15:07 | 12 分鐘 |
7 | 02:59 | 04:59 | 120 分鐘 | |
8 | 2024-12-21 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
9 | 2024-12-20 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
10 | 19:11 | 19:31 | 20 分鐘 | |
11 | 05:17 | 07:06 | 108 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 15:53 | 16:05 | 12 分鐘 |
13 | 15:20 | 15:49 | 29 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 06:59 | 07:30 | 31 分鐘 |
15 | 2024-12-17 | 15:28 | 18:21 | 173 分鐘 |
16 | 2024-12-16 | 05:46 | 07:28 | 102 分鐘 |
17 | 2024-12-15 | 22:49 | 23:50 | 62 分鐘 |
18 | 18:40 | 19:54 | 74 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-12-14 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
21 | 2024-12-13 | 22:43 | 23:15 | 31 分鐘 |
22 | 06:03 | 07:03 | 60 分鐘 | |
23 | 2024-12-12 | 08:36 | 09:22 | 46 分鐘 |
24 | 08:22 | 08:28 | 6 分鐘 | |
25 | 05:33 | 07:20 | 107 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
27 | 2024-12-11 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
28 | 22:12 | 22:20 | 8 分鐘 | |
29 | 21:22 | 21:38 | 16 分鐘 | |
30 | 20:52 | 21:20 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u1685.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|